NEOX PacketRaven 1G Tek Mod Fiber TAP
Ağ Trafiği Kopyalama ve Analiz Sistemleri, Donanımlar
ÜRÜN HAKKINDA
Ortam dönüştürme ve yenileme özelliğine sahip Fiber TAP'ler, optik ve bakır tabanlı ağlarda ağ verilerinin güvenilir bir şekilde aktarılması için aktif ayırma öğeleridir. İzlenecek ve kesintiye uğramadan tüm veri trafiğini yönlendirecek fiber optik hatta bağlanır.
Yüksek güvenilirliği garanti eden yedek güç kaynaklarına sahiptir. Bir MAC veya IP adresleri yoktur, ancak OSI Katman 1 üzerinde çalışırlar ve bu nedenle gelişmiş ölçüm ekipmanı olmadan ağda tespit edilemezler. Böylelikle bilgisayar korsanlarının ve diğer saldırganların hiç şansı yoktur ve giden verilerin bütünlüğü bu dinleme yöntemi nedeniyle değişmeden kaldığından, TAP cihazları ağ adli bilişimi, güvenlik ve izleme alanlarında giderek daha fazla kullanılmaktadır.
Taşınabilir TAP olarak tasarlanmıştır, ancak 19” bir montaj kiti kullanılarak veri merkezlerine de kurulabilir ve 1G hızını destekler. PacketRaven Fiber TAP'leri ile risksiz kalıcı ağ erişimi elde edersiniz.
Ürün Özellikleri
ÖNE ÇIKAN HUSUSLAR- Güvenli, sağlam FPGA tabanlı tasarım
- 1000Base-LX & 1000Base-ZX - 1G ağ hızı desteği
- SPAN bağlantı noktalarına alternatif – SPAN'lar tarafından atlanan FCS / CRC hatalı paketleri dahil trafiğin % 100'ünü yansıtır
- Ağda görünmez, IP ve MAC adresi yok, hacklenemez
- Paket kaybı yoktur
- Yedekli 5V AC / DC güç kaynağı veya 12-48V DC voltaj ile besleme
- Farklı bölme oranlarında mevcuttur - 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, 90:10
- Aktif ağ bağlantısını etkilemeden % 100 pasif, ek gecikme yok
- Ayırma, toplama ve rejenerasyon modu desteği
- DIP anahtar yardımıyla kolay yapılandırma
- Galvanik izolasyon sayesinde % 100 reaksiyonsuz (veri diyotu işlevi)
- Jumbo Frame desteği
- Tak çalıştır
- Almanya'da monte edildi, test edildi ve onaylandı
ARAYÜZ | |||
1 | LC Ağ Portları A & B ve Durum LED'leri | 5 | Birleştirme LED'leri |
2 | RJ45/SFP İzleme Portları A & B ve Durum LED'leri | 6 | TAP modu DIP anahtarı |
3 | 2x AC/DC-Güç (5V) LED | 7 | 12-48V DC voltaj bağlantısı |
4 | 12-48V DC-Güç LED | 8 | 5V AC/DC güç kaynağı yedek bağlantıları |
BÖLÜNME ORANLARI
ZAYIFLAMA DEĞERLERİ | |||
BÖLÜNME ORANI | 50:50 | 60:40 | 70:30 |
Tek mod OS1, OS2 | 3.4 dB / 3.4 dB | 2.5 dB / 4.5 dB | 1.7 dB / 5.8 dB |
BOYUT (ExBxD) / AĞIRLIK | SERTİFİKALAR |
10.50 cm x 3.60 cm x 16.40 cm / 1 kg | CE, RoHS, (EN50126, EN50129, EN 50124-1, EN 50125-x, EN50121-x) |
TAP MODELLERİ
- PRP-OS2-SLC-*
- PRP-OS2-SLS-*
- PRP-OS2-SLZS-*
- PRP-OS2-SLZC-*
ÜRÜN NO. | ORTAM TÜRÜ | AĞ | FIBER TİPİ | DALGA BOYU | BÖLÜNME ORANI | AĞ KONEKTÖRÜ | İZLEME KONEKTÖRÜ |
PRP-OS2-SLC-50 | 1000Base-LX | 1G | OS2 | 1310 nm | 50:50 | LC Tek mod | RJ45 |
PRP-OS2-SLC-60 | 1000Base-LX | 1G | OS2 | 1310 nm | 60:40 | LC Tek mod | RJ45 |
PRP-OS2-SLC-70 | 1000Base-LX | 1G | OS2 | 1310 nm | 70:30 | LC Tek mod | RJ45 |
PRP-OS2-SLS-50 | 1000Base-LX | 1G | OS2 | 1310 nm | 50:50 | LC Tek mod | SFP |
PRP-OS2-SLS-60 | 1000Base-LX | 1G | OS2 | 1310 nm | 60:40 | LC Tek mod | SFP |
PRP-OS2-SLS-70 | 1000Base-LX | 1G | OS2 | 1310 nm | 70:30 | LC Tek mod | SFP |
PRP-OS2-SLZC-50 | 1000Base-ZX | 1G | OS2 | 1550 nm | 50:50 | LC Tek mod | RJ45 |
PRP-OS2-SLZC-60 | 1000Base-ZX | 1G | OS2 | 1550 nm | 60:40 | LC Tek mod | RJ45 |
PRP-OS2-SLZC-70 | 1000Base-ZX | 1G | OS2 | 1550 nm | 70:30 | LC Tek mod | RJ45 |
PRP-OS2-SLZS-50 | 1000Base-ZX | 1G | OS2 | 1550 nm | 50:50 | LC Tek mod | SFP |
PRP-OS2-SLZS-60 | 1000Base-ZX | 1G | OS2 | 1550 nm | 60:40 | LC Tek mod | SFP |
PRP-OS2-SLZS-70 | 1000Base-ZX | 1G | OS2 | 1550 nm | 70:30 | LC Tek mod | SFP |
ÜRÜN.NO. | AKSESUARLAR |
PRP-1U3 | 3 TAP için sunucu raf montaj çerçevesi |
PRP-1U3-BP | Montaj çerçevesi için boş plaka |
Fiyat teklifi İste
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi almak ya da randevu oluşturmak istiyorsanız aşağıdaki form aracılığıyla bize ulaşın.Size geri dönüş yapalım.